ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্ধকৃত অর্থ | মন্তব্য |
০১ | রাজারখলা রাস্তায় , রাজারখলা মিজান মিয়ার বাড়ীর নিকট হইতে আলকাছ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ। | ০১ | ৩,৩৪,৩০০.০০ |
|
০২ | ইউনিয়নের গেজেটভূক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ফলক ও বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপন। | ০২ | ৪০,০০০.০০ |
|
০৩ | রাজারখলা মন্তু মিয়ার বাড়ীর নিকট হইতে সিরু মিয়ার বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্ব পর্যন্ত পানি নিস্কাশণ ড্রেইন নির্মাণ। | ০১ | ২,৫৯,৩০০.০০ |
|
০৪ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ব্যবহার স্বক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ। | ০২ | ৩৭,৫০০.০০ |
|
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্ধকৃত অর্থ | মন্তব্য |
০১ | রাজারখলা রাস্তায় , রাজারখলা মিজান মিয়ার বাড়ীর নিকট হইতে আলকাছ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ। | ০১ | ৩,৩৪,৩০০.০০ |
|
০২ | ইউনিয়নের গেজেটভূক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ফলক ও বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপন। | ০২ | ৪০,০০০.০০ |
|
০৩ | রাজারখলা মন্তু মিয়ার বাড়ীর নিকট হইতে সিরু মিয়ার বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্ব পর্যন্ত পানি নিস্কাশণ ড্রেইন নির্মাণ। | ০১ | ২,৫৯,৩০০.০০ |
|
০৪ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ব্যবহার স্বক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ। | ০২ | ৩৭,৫০০.০০ |
|
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্ধকৃত অর্থ | মন্তব্য |
০১ | হোসেনপুর চৌমহনী হইতে হোসেনপুর আবুল হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ। | ০৬ | ৩,৯৪,৯০০.০০ |
|
০২ | সানন্দা আবদুল মুনাফের বাড়ীর নিকট হইতে শহীদ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত পানি নিস্কাশন ড্রেইন নির্মাণ। | ০৭ | ৩,০১,০০০.০০ |
|
০৩ | মধ্যমবিজয়পুর বিপদ সরকারের বাড়ীর নিকট হইতে জহরলাল ভৌমিকের বাড়ীর নিকট পর্যন্ত পানি নিস্কাশন ড্রেইন নির্মাণ।
|
০৩ | ১,৯৯,২০০,০০ |
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস