# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ১০-০৫-২০২৩ | ২০-০৫-২০২৩ | ০৫ | কাবিখা | ৬,২৬৫ মে:টন চাউল | ২৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | কাবিটা | ১৩-০৪-২০২৩ | ২৫-০৫-২০২৩ | ০৩/০৭ | কাবিটা | ৩,০০,০০০.০০ | ২৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | টিআর | ০২-০৫-২০২৩ | ২০-০৫-২০২৩ | টিআর | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
৪ | এলজিএসপি | ১৫-০৫-২০২২ | ২৯-০৬-২০২৩ | ০৬/০৭/০৩ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৫ | এলজিডি | |||||||
৬ | প্রকল্প |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস