ক্রঃনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতারনাম | বয়স | লিঙ্গ | ভাতাপরিশোধবহিনং | ব্যাংকহিসাবনং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ডনং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমাণ |
1 | কদরের নেছা | মৃত-আঃ ছাত্তার | 72 | 0 | 4831 | 120157749 | বাগমারা দক্সিণ | ১ | সাং+পো: দৌলতপুর |
|
|
2 | তজু বিবি | মৃত- মধু মিয়া | 67 | 0 | 4832 | 120161962 | বাগমারা দক্সিণ | ১ | সাং+পো: দৌলতপুর |
|
|
3 | জিয়াউল হক | মৃত-হাবিব উলাহ | 78 | 1 | 4833 | 120157659 | বাগমারা দক্সিণ | ১ | বাগমারা |
|
|
4 | ছেলামত উলাহ | মৃত-তাজুল ইসলাম | 79 | 1 | 4834 | 120157579 | বাগমারা দক্সিণ | ১ | আশকামতা |
| |
5 | সিদ্দিক মিয়া | মৃত-তাজ উদ্দিন | 65 | 1 | 4835 | 120157489 | বাগমারা দক্সিণ | ১ | আশকামতা |
|
|
6 | কালা মিয়া | চান মিয়া | 66 | 1 | 2474 | 120158049 | বাগমারা দক্সিণ | ১ | আশকামতা |
|
|
7 | ফজলের রহমান | মনু মিয়া | 66 | 1 | 2475 | 120157529 | বাগমারা দক্সিণ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS