২০১২-২০১৩ খ্রি: অর্থবছরেএল.জি,এস.পি' র আওতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক বাছাইকৃত প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকাপ্রনয়ন করা সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
ক্রমিক | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | টাকা |
০১ | ধানপুর কলিম উদ্দিন ফরাজীর পুকুরের পশ্চিম পাড়ে রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০১ | ১০০০০০/= |
০২ | ভাটপাড়া ইলিয়াছ সাহেবের পুকুরের পূব পাড়ে রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০২ | ১০০০০০/= |
০৩ | কালিকাপুর হাসান বেপারীর পুকুরের রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০৩ | ১৫৪২৮২/= |
০৪ | জগমোহনপুর চৌমুহনী পিপুলিয়া রোড় হইতে লালনগর ডা: আবদুল মান্নানের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা সলিং। | ০৪ | ১১৫০০০/= |
০৫ | ক.পূব বটগ্রাম মজুমদার বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং। খ. পূববটগ্রাম কাজীবাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং। | ০৫ | ৬০০০০/= ৬০০০০/= |
০৬ | ক. হাড়িশ্চর উত্তরপাড়া ফুলমিয়ার বাড়ী হতে মসজিদ পযর্ন্ত ইটের সলিং। খ. জগমোহনপুর গভীর নলকূপের ড্রেন নিমার্ন। | ০৬
| ১১৫০০০ ৬৫০০০/= |
০৭ | ক. ভাগলপুর উত্তর পাড়া গভীর নলকূপের ড্রেইন নিমান। খ. ভাগলপুর দক্ষিণ পাড়া পাবলিক টয়লেট নিমান। | ০৭ | ১১৫০০০/= ৭০০০০/= |
০৮ | ওলইন সিরাজ মেম্বার এর বাড়ী র সামনের পূবপাড় রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০৮ | ১৪৫০০০/= |
০৯ | ক. হোসেনপুর ধেথ্রাবাড়ীর রাস্তায় অসমাপ্ত ইটের সলিং। খ. হোসেনপুর পোড়া বাড়ীর রাস্তায় অসমাপ্ত ইটের সলিং। | ০৯ | ৫০০০০/= ৯৩০০০/= |
২০১২-২০১৩ খ্রি: অর্থবছরেএল.জি,এস.পি' র আওতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক বাছাইকৃত প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকাপ্রনয়ন করা সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
ক্রমিক | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | টাকা |
০১ | ধানপুর কলিম উদ্দিন ফরাজীর পুকুরের পশ্চিম পাড়ে রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০১ | ১০০০০০/= |
০২ | ভাটপাড়া ইলিয়াছ সাহেবের পুকুরের পূব পাড়ে রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০২ | ১০০০০০/= |
০৩ | কালিকাপুর হাসান বেপারীর পুকুরের রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০৩ | ১৫৪২৮২/= |
০৪ | জগমোহনপুর চৌমুহনী পিপুলিয়া রোড় হইতে লালনগর ডা: আবদুল মান্নানের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা সলিং। | ০৪ | ১১৫০০০/= |
০৫ | ক.পূব বটগ্রাম মজুমদার বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং। খ. পূববটগ্রাম কাজীবাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং। | ০৫ | ৬০০০০/= ৬০০০০/= |
০৬ | ক. হাড়িশ্চর উত্তরপাড়া ফুলমিয়ার বাড়ী হতে মসজিদ পযর্ন্ত ইটের সলিং। খ. জগমোহনপুর গভীর নলকূপের ড্রেন নিমার্ন। | ০৬
| ১১৫০০০ ৬৫০০০/= |
০৭ | ক. ভাগলপুর উত্তর পাড়া গভীর নলকূপের ড্রেইন নিমান। খ. ভাগলপুর দক্ষিণ পাড়া পাবলিক টয়লেট নিমান। | ০৭ | ১১৫০০০/= ৭০০০০/= |
০৮ | ওলইন সিরাজ মেম্বার এর বাড়ী র সামনের পূবপাড় রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ০৮ | ১৪৫০০০/= |
০৯ | ক. হোসেনপুর ধেথ্রাবাড়ীর রাস্তায় অসমাপ্ত ইটের সলিং। খ. হোসেনপুর পোড়া বাড়ীর রাস্তায় অসমাপ্ত ইটের সলিং। | ০৯ | ৫০০০০/= ৯৩০০০/= |
2021 - 2022 finasial year union unnon sahata tahabil
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS