২০১১-২০১২ অর্থ বছরে অত্র ইউ,পি’র জন্য গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনারেক্ষন (টি,আর)কর্মসূচীর আওতায় ৬.০০০ মে:টন খাদ্য শস্যর বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে ।
ক্রমিক নং | প্রল্পের স্থান | ওয়ার্ড | পরিমান |
১, | জেলখানা বাড়ী থেকে রাজার খলা পর্যান্ত ৪ কি: মি: পাকা রাস্তা উন্নয়ন । | ৩-১ | ৬,৩৪০০০/= |
২, | মধ্যম বিজয়পুর সংলগ্ন রাস্তার সাইডের ডেইন তৈরি | ০৩ | ২,০০০০০/= |
৩, | শ্রীবিদ্যা ও চৌধুরী খলা গ্রামে ৪০ দিনের কর্মসুচীর কাজ | ০২ | ১,৫০০০০/= |
৪, | |||
৫, | |||
৬, |
২০১১-২০১২ অর্থ বছরে অত্র ইউ,পি’র জন্য গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনারেক্ষন (টি,আর)কর্মসূচীর আওতায় ৬.০০০ মে:টন খাদ্য শস্যর বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে ।
ক্রমিক নং | প্রল্পের স্থান | ওয়ার্ড | পরিমান |
১, | জেলখানা বাড়ী থেকে রাজার খলা পর্যান্ত ৪ কি: মি: পাকা রাস্তা উন্নয়ন । | ৩-১ | ৬,৩৪০০০/= |
২, | মধ্যম বিজয়পুর সংলগ্ন রাস্তার সাইডের ডেইন তৈরি | ০৩ | ২,০০০০০/= |
৩, | শ্রীবিদ্যা ও চৌধুরী খলা গ্রামে ৪০ দিনের কর্মসুচীর কাজ | ০২ | ১,৫০০০০/= |
৪, | |||
৫, | |||
৬, |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS